
GOLDEN HARVEST · ASSAM
Rooted in
golden earth.
Assam turmeric begins in rich soil, where careful cultivation produces aromatic rhizomes with a naturally vivid golden character.
Discover turmeric ↗Turmeric harvest · Assam
THE GOLDEN RHIZOME
VIBRANT, AROMATIC AND FIELD-GROWN
Turmeric is a high-value harvest shaped by Assam's rainfall, fertile soils and the skill of its farming communities.
Valued for its deep colour, earthy aroma and versatility, turmeric rewards careful field selection, timely lifting and responsible handling from farm to market.

PRODUCTION SNAPSHOT
Regional totals supplied for the crop, alongside the participating producer company count.
Total turmeric production
Total land area
Producer companies
The supplied company rows total 1,683 HA and 8,843 MT; headline totals are the provided regional figures.
PRODUCER DIRECTORY
| FPC Name | Area (HA) | Production (MT) |
|---|---|---|
| 01MADHABDEB AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 100 HA | 606 MT |
| 02TETELIA AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 36 HA | 283 MT |
| 03HADINGMA GUNJUNG ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 90 HA | 385 MT |
| 04MAIBONG AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 175 HA | 724 MT |
| 05ANGJOKPANI AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 110 HA | 347 MT |
| 06PANBARI BODOFA AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 239 HA | 1,436 MT |
| 07BHERGAON AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 33 HA | 230 MT |
| 08ITAKHULI ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 143 HA | 454 MT |
| 09MAHALAXMI AGRO FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | 161 HA | 636 MT |
| 10FERENGA AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 250 HA | 1,500 MT |
| 11BODOLAND AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 296 HA | 2,020 MT |
| 12BARLUIT ORGANIC FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | 50 HA | 222 MT |
| SUPPLIED REGIONAL TOTAL | 1,683 HA | 8,843 MT |
No matching FPCs found.